股票配资门户-万生优配网-股票配资门户

万生优配app下载官网

万生优配是合法公司!

启盈优配

公牛配资

你的位置:股票配资门户 > 话题标签 > 28日

28日 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.80 1.80 1.80 韭菜 2.00 2.00 2.00 洋白菜 1.80 1.60 1.70 土豆 3.00 2.60 3.00 葱头 3.00 3.00 3.00 大葱 2.40 2.00 2.20 生姜 13.00 12.00 12.00 大蒜 7.60 7.60 7.60 莴笋 2.60 2.40 2.60 莲藕 6.00 6.00 6.00 欧好意思芹 4.00 3.60 4.00 菜花 5.40 4.80 5.20 西红柿 5.60 5
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 1.70 0.60 1.60 油菜 1.60 0.80 1.40 生菜 1.60 1.40 1.50 菠菜 4.00 1.00 2.40 香菜 20.00 6.00 12.00 葱 1.50 0.80 1.20 洋白菜 1.60 1.00 1.50 心里好意思萝卜 1.80 0.60 1.40 萝卜 1.10 0.40 0.80 胡萝卜 1.70 0.80 1.20 土豆 3.80 1.40 3.20 山药 10.00 4.00 7.60 芋头 7.40
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.40 3.20 3.72 粳米(正常) 6.20 5.20 5.80 大白菜 2.80 2.20 2.60 油菜 4.00 2.00 3.60 菠菜 6.00 3.60 5.60 韭菜 5.00 3.00 4.60 洋白菜 5.60 2.80 5.20 胡萝卜 3.00 2.00 2.80 土豆 3.60 2.40 3.40 葱头 5.00 3.60 4.60 大葱 2.60 1.80 2.40 芹菜 5.40 3.40 5.00 蒜薹 11.00 9.
品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 6.30 5.30 5.70 大米 11.90 5.30 8.10 玉米成品 9.20 7.90 8.40 大豆 9.10 7.90 8.40 花生 8.00 5.00 7.00 大白菜 3.60 2.00 2.60 油菜 4.60 1.60 2.60 菠菜 6.00 2.00 3.00 茼蒿 6.00 3.00 4.00 香菜 26.00 17.00 20.00 韭菜 2.80 1.60 1.80 洋白菜 4.00 3.00 3.60 萝卜 3.00 1.
品种 最高价 最廉价 大量价 玉米 3.60 3.20 3.40 特一粉 4.71 3.60 4.15 特二粉 3.85 3.35 3.85 粳米(粗鄙) 7.50 5.40 6.50 数据起原:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.00 3.96 3.98 大米 4.60 4.40 4.50 大白菜 2.00 1.80 1.90 油菜 3.60 3.00 3.30 菠菜 4.60 4.00 4.30 韭菜 2.60 2.00 2.30 洋白菜 2.60 2.40 2.50 胡萝卜 2.60 2.40 2.50 土豆 1.60 1.50 1.55 葱头 3.60 3.40 3.50 大葱 2.00 1.80 1.90 生姜 12.00 11.00 11.50 芹菜 4.60 4.40
品种 最高价 最廉价 大量价 黄芪(黄芪毛芪) 17.00 15.00 16.00 黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) 34.00 32.00 33.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 43.00 39.00 42.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 49.00 47.00 48.00 黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) 24.00 22.00 23.00 黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) 35.00 33.00 34.00 黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) 4
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 2.40 1.60 2.00 油菜 2.00 1.40 1.70 韭菜 3.00 2.40 2.70 胡萝卜 2.30 2.00 2.15 土豆 5.00 2.40 3.70 芋头 5.00 2.60 3.80 葱头 4.00 3.40 3.70 大葱 2.20 1.80 2.00 生姜 12.00 9.00 10.50 芹菜 5.00 3.00 4.00 莴笋 3.00 2.40 2.70 莲藕 4.00 2.00 3.00 绿芽菜 2.20 2.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.50 1.00 1.20 油菜 2.90 2.50 2.80 生菜 2.50 2.00 2.50 菠菜 2.40 2.00 2.20 韭菜 2.00 1.80 2.00 洋白菜 2.20 1.50 2.00 胡萝卜 2.00 1.80 1.90 土豆 3.40 2.50 3.00 葱头 2.00 1.50 1.60 大葱 1.00 1.00 1.00 生姜 10.50 9.00 9.50 大蒜 11.00 9.00 9.50 芹菜 3.50 2.50
品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 -- -- 0.90 芹菜 -- -- 2.20 莴笋 -- -- 1.60 青椒 -- -- 3.20 黄瓜 -- -- 2.00 西葫芦 -- -- 1.30 线椒(皱椒) -- -- 7.00 数据起首:农业农村部信息中心